U12 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Behnke, Mark Heimerdingen BSV BW 308 303 320 314 144 27 3 1245
2 7a Ferchland, Stephan Jersleben SV ST 304 296 307 315 144 27 8 1222
3 3d Maruhn, Fabian Erkenschwick BSSG NW 303 309 312 298 144 24 6 1222
4 5d Bennewitz, Fabian Strausberg KSC BB 283 290 314 322 143 19 7 1209
5 3b Seifert, Timo Alsdorf BSC NW 314 289 301 296 142 26 9 1200
6 6b Seel, Jan-Philip Würgassen SSV NW 283 285 305 260 141 22 9 1133
7 3c Mroß, Felix Aue FC Erzgebirge SN 265 264 298 302 144 12 3 1129
8 6c Ramp, Benjamin Berlin Bau-Union BL 275 294 284 276 142 16 8 1129
9 7b Möller, Andre Schwafheim SV NW 271 258 276 310 144 17 2 1115
10 3a Trümper, Georg Eichsfelder BG TH 252 269 282 281 144 11 5 1084
11 4c Kreiser,Mark-Oliver Aue FC Erzgebirge SN 250 262 269 269 143 11 1 1050
12 4b Klinkenberg,Bastian Alsdorf BSC NW 257 249 255 272 143 12 1 1033
13 5b Packebusch, Toni Freital SG MOTOR SN 207 234 245 237 140 4 2 923
14 5c Schröter, Robert Friedewald BSC SN 231 206 231 200 136 8 2 868
15 5a Saitz, Robert Erfurt-West SV TH 158 228 151 139 116 3 2 676
U12-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7c Eichhorn, Anne Döbeln BS SN 325 324 320 331 144 44 17 1300
2 8a Klopp, Anne Bellingen BC ST 276 299 286 314 143 21 7 1175
3 7d Wendler, Carolin Könitz BSV TH 280 286 305 303 144 24 4 1174
4 8b Vianden, Lisa Siegburg SV NW 279 275 267 287 142 12 3 1108
zurück zur Auswahl |
U14-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14a Feig, Maximilian Berlin Bau-Union BL 313 329 328 341 144 55 25 1311
2 12a Warembourg, Marius Berlin Bau-Union BL 300 321 329 337 144 53 21 1287
3 14d Kölblin, Stefan Weil der Stadt BS BW 300 315 325 340 144 46 16 1280
4 12b Rohland, Thomas Schefflenz BSV BW 303 318 318 338 144 42 12 1277
5 17a Brühl, Christian Berlin Bau-Union BL 301 316 314 345 144 49 17 1276
6 17d Jochem Dominik Michelstadt TV HS 290 317 319 341 144 49 16 1267
7 12c Ring, Steffen Oberbauerschaft NW 298 313 316 336 144 41 10 1263
8 12d Kossatz, Felix Radeberg SV SN 297 306 299 326 144 36 9 1228
9 17c Töpfer, Hendrik Hermsdorf SV TH 282 310 301 330 143 32 7 1223
10 18b Winkler, Mark Laudenbach SSV BW 294 302 301 321 144 26 9 1218
11 13a Hennig, Golo Berlin Bau-Union BL 278 292 304 333 143 30 6 1207
12 15a Fiala, Phillip Berlin Bau-Union BL 264 297 310 320 144 15 3 1191
13 16c Blankenburg, Tobias Eisenach ESV TH 294 264 300 319 144 16 5 1177
14 13c Torlümke, Lars Oberbauerschaft NW 276 283 279 316 144 21 3 1154
15 18c Thomas, Patrick Döbeln BS SN 242 270 303 333 144 22 9 1148
16 15b Walter, Johannes Schefflenz BSV BW 253 279 290 324 143 28 9 1146
17 15d Lange, Christian Schwedt SSV PCK BB 275 274 273 314 144 24 7 1136
18 14b Brechter, Marcus Schefflenz BSV BW 237 279 289 313 144 25 8 1118
19 18a Greiling, Tobias Könitz BSV TH 252 279 279 299 144 21 2 1109
20 13b Söhner, Andreas Schefflenz BSV BW 200 264 307 317 141 17 7 1088
21 13d Melde, Stefan Radeberg SV SN 211 278 275 306 142 19 4 1070
22 16b Papenberg, Max Laudenbach SSV BW 230 264 252 304 143 17 5 1050
23 14c Gieß, Stefan Attendorn BSF NW 192 233 209 263 139 6 0 897
24 17b Hoyme, Justus Erfurt-West SV TH 166 230 175 280 131 10 2 851
U14-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20b Kräter, Sarah Merkwitz BSV ST 275 296 311 336 144 30 8 1218
2 21c Benz, Veronika Darmstadt PSG HS 279 307 289 330 144 26 9 1205
3 19a Büttner, Carry Aue FC Erzgebirge SN 257 298 290 326 144 26 13 1171
4 20d Putze, Saskia Laudenbach SSV BW 259 306 293 305 143 26 1 1163
5 19c Becker, Claudia Sennestadt BSC NW 269 252 298 335 143 25 6 1154
6 20a Krauthahn, Anna Aue FC Erzgebirge SN 264 272 268 321 142 22 2 1125
7 19b Blankenburg, Linda Bellingen BC ST 257 272 264 313 144 20 5 1106
8 21b Dietrich, Maria Könitz BSV TH 248 263 278 299 141 15 4 1088
9 21a Kleineidam, Sandra Friedewald BSC SN 232 262 248 272 141 13 4 1014
10 20c Pelikan, Ann-Kathl. Oberbauerschaft NW 196 243 268 294 140 17 5 1001
zurück zur Auswahl |
U17-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 30c Beck, Marcel Stapelfeld VSG SH 281 298 295 325 144 34 13 1199
2 30a Röhrig, Philipp Zepernick SG BB 286 285 296 320 144 25 9 1187
3 27c Goerke, Sebastian Jena SV Carl-Zeis TH 242 266 273 325 144 18 7 1106
4 28d Hengstebeck, Andre Attendorn BSF NW 244 264 261 316 143 23 6 1085
5 27d Bretz, Mattias Essen BSC NW 248 271 261 297 143 15 5 1077
6 28c Henning, Christian Jena SV Carl-Zeis TH 216 252 269 325 141 16 7 1062
7 30d Holz, Jörg Heinersdorf SG BB 221 266 265 308 144 16 4 1060
8 27b Reinhard, Martin Eichsfelder BG TH 222 225 269 317 140 19 6 1033
9 29b Kaller, Philipp Weil der Stadt BS BW 226 235 249 319 143 10 4 1029
10 30b Riess, Thorsten Michelstadt TV HS 208 254 259 303 141 8 4 1024
11 29d Fahr, Ingo Strausberg KSC BB 228 255 250 290 142 9 4 1023
12 29c Fuhrmann, Tom Dresden BV SN 223 230 202 297 141 10 3 952
U17-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 33d Lührmann, Svenja Oberbauerschaft NW 300 310 300 323 144 28 10 1233
2 33b Jung, Katharina Laudenbach SSV BW 259 292 292 330 144 34 11 1173
3 34b Röher, Andrea Jena SV Carl-Zeis TH 250 295 283 323 144 24 10 1151
4 34a Litze, Daniela Michelstadt TV HS 264 277 259 309 142 14 6 1109
5 32c Dettmer, Sylva Leipzig MOGONO SN 245 256 257 303 143 11 3 1061
6 32d Kerrmann, Katrin Zepernick SG BB 236 248 262 312 142 18 5 1058
7 31a Kelm, Nadine Könitz BSV TH 243 254 249 299 142 11 2 1045
8 31d Becker, Dorothee Sennestadt BSC NW 199 268 270 294 139 15 3 1031
9 32a Greiling, Romy Könitz BSV TH 203 260 274 290 144 7 0 1027
10 31c Löser, Katharina Aue FC Erzgebirge SN 219 226 264 290 142 9 1 999
11 31b Peickert, Kristin Berlin Bau-Union BL 191 243 226 295 139 12 8 955
12 32b Zeckei, Fine Berlin Bau-Union BL 194 235 226 287 137 11 6 942
13 33a Obenauf, Stefanie Könitz BSV TH 184 215 220 293 137 9 2 912
zurück zur Auswahl |
U20-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 36a Herrmann, Maik Döbeln BS SN 278 309 330 349 144 48 18 1266
2 37b Lippmann, Lutz Rostock PSV MV 254 280 293 321 142 25 14 1148
3 37c Grolig, Eric Seckenheim SG BW 216 244 287 329 142 16 9 1076
4 36d Forster, Pascal Darmstadt PSG HS 208 241 271 325 143 21 5 1045
5 37d Raeder Philipp Krefeld SSK NW 219 247 261 300 143 14 4 1027
6 36c Tzschoppe, Normann Strausberg KSC BB 214 247 242 314 144 16 4 1017
7 37a Kleineidam, Michael Friedewald BSC SN 209 228 240 294 139 12 4 971
8 36b Finsterbusch,Stefan Dresden BV SN 188 231 239 300 137 13 3 958
U20-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 34c Schwäbe, Susann Berghaupten BS BW 269 300 283 322 143 27 8 1174
2 34d Emde, Constanze Eisenach ESV TH 216 272 276 324 143 29 9 1088
3 35b Wagner, Ramona Könitz BSV TH 243 238 253 311 142 14 6 1045
4 35a Stach, Katharina Ettenbeuren SV BY 203 241 211 284 139 13 3 939
5 35c Treken, Simone Krefeld SSK NW 188 223 218 282 138 9 3 911
zurück zur Auswahl |
U12-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Hemminghaus. Jens Kirchlengern TV NW 338 318 329 325 144 47 14 1310
2 1c Hampel, Adrian Neukirchen BSV SN 298 284 294 316 144 21 2 1192
3 1a Haupt, Maximilian Laudenbach SSV BW 288 300 301 288 143 21 5 1177
4 2b Begau, Matthias Eichsfelder BG TH 277 283 289 294 143 16 9 1143
5 2a Hofmann, Sven Laudenbach SSV BW 296 294 271 275 143 14 4 1136
zurück zur Auswahl |
U14-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Rottloff, Martin Ehrenfriedersdorf SN 321 346 344 348 144 78 26 1359
2 9d Buttler, Stev Döbeln BS SN 309 320 329 341 144 48 17 1299
3 10c Prinz, Christian Attendorn BSF NW 301 314 319 340 144 41 21 1274
4 10a Neubert, Jörg Ehrenfriedersdorf SN 295 305 301 322 144 20 10 1223
5 9b Künzel, Markus Aue FC Erzgebirge SN 275 290 318 327 144 29 5 1210
6 10b Lasch, Patrick Neukirchen BSV SN 275 312 300 311 142 24 3 1198
7 9c Eisele, Manuel Heimerdingen BSV BW 217 263 289 308 143 19 4 1077
8 10d Samisch, Henry Luckau SG BB 245 277 234 297 143 11 2 1053
U14-WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11a Neumann, Peggy Ehrenfriedersdorf SN 298 310 301 327 144 42 10 1236
2 11b Seidel, Carolin Ehrenfriedersdorf SN 273 285 294 327 144 26 10 1179
3 11c Wagner, Susann Ehrenfriedersdorf SN 254 272 230 283 144 12 3 1039
zurück zur Auswahl |
U17-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24d Vogel, Steven Sandhausen BW 329 325 324 347 144 60 20 1325
2 22d Laube, Andreas Garbsen BSC NS 309 332 326 341 144 55 12 1308
3 24a Engelhardt, Christ. Erfurt-West SV TH 306 326 320 346 144 54 16 1298
4 22a Krenski, Tobias Sennestadt BSC NW 313 302 321 326 143 39 15 1262
5 22c Keil, Florian Hassenroth SC HS 301 320 288 330 144 31 7 1239
6 23a Krenski, Denis Sennestadt BSC NW 288 318 291 326 143 33 10 1223
7 23b Schwalbe, Marcus Pößneck SV Fortun TH 296 296 295 323 144 31 8 1210
8 23c Eidmann, Tobias Hassenroth SC HS 265 304 290 334 144 32 11 1193
9 22b Jakob, Lars Pößneck SV Fortun TH 275 272 284 311 142 18 7 1142
10 24c Speckhardt, Dominic Hassenroth SC HS 255 252 263 295 140 16 4 1065
11 24b Sager, Frank Neukirchen BSV SN 271 281 232 271 139 17 6 1055
12 23d Buttler, Chris Döbeln BS SN 239 207 249 280 143 5 0 975
U17-WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25c Tuchscheerer, Uta Ehrenfriedersdorf SN 302 320 315 336 144 38 9 1273
2 26b Gründler, Nastasia Küssaberg BSC BW 289 284 263 335 144 35 5 1171
3 25a Türbsch, Johanna Mommenheim SC RP 263 304 287 316 144 20 5 1170
4 26a Henke Amélie Mommenheim SC RP 254 301 266 321 144 20 6 1142
5 25d Krenski, Ramona Sennestadt BSC NW 163 200 202 309 140 10 2 874
zurück zur Auswahl |
U20-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 38c Mlinsk. Marcel Ehrenfriedersdorf SN 293 326 327 341 144 52 17 1287
2 39a Frenzel, Christoph Erfurt-West SV TH 265 319 312 342 144 38 15 1238
3 38b Gertgens, Jan Krefeld SSK NW 282 307 282 310 142 28 6 1181
4 39b Spies, Manuel Sandhausen BW 210 241 252 292 142 11 7 995
5 39c Martin, Dennis Nidderau BSC HS 206 219 196 265 135 10 3 886
zurück zur Auswahl |
MANNSCHAFT RECURVE U-KLASSEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 SV Bau-Union Berlin I 1 14a Feig, Maximilian 1311
1 12a Warembourg, Marius 1287
1 17a Brühl, Christian 1276 3874
2 Döbelner Bogenschützen 72 1 7c Eichhorn, Anne 1300
1 36a Herrmann, Maik 1266
1 18c Thomas, Patrick 1148 3714
3 SV BW Oberbauerschaft 1 12c Ring, Steffen 1263
1 33d Lührmann, Svenja 1233
1 13c Torlümke, Lars 1154 3650
4 SSV Laudenbach 1 18b Winkler, Mark 1218
1 33b Jung, Katharina 1173
1 20d Putze, Saskia 1163 3554
5 SV Bau-Union Berlin II 1 13a Hennig, Golo 1207
1 15a Fiala, Phillip 1191
1 6c Ramp, Benjamin 1129 3527
6 BSV Schefflenz 1 12b Rohland, Thomas 1277
1 14b Brechter, Marcus 1118
1 13b Söhner, Andreas 1088 3483
7 TV Michelstadt 1 17d Jochem Dominik 1267
1 34a Litze, Daniela 1109
1 30b Riess, Thorsten 1024 3400
8 BSV Könitz 1 7d Wendler, Carolin 1174
1 18a Greiling, Tobias 1109
1 35b Wagner, Ramona 1045 3328
9 SV Carl-Zeiss Jena 1 34b Röher, Andrea 1151
1 27c Goerke, Sebastian 1106
1 28c Henning, Christian 1062 3319
10 KSC Strausberg 1 5d Bennewitz, Fabian 1209
1 29d Fahr, Ingo 1023
1 36c Tzschoppe, Normann 1017 3249
zurück zur Auswahl |
MANNSCHAFT COMPOUND U-KLASSEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 CompTeam Ehrenfriedersdorf 1 9a Rottloff, Martin 1359
1 38c Mlinsk. Marcel 1287
1 25c Tuchscheerer, Uta 1273 3919
2 CompTeam Ehrenfriedersdorf 1 11a Neumann, Peggy 1236
1 10a Neubert, Jörg 1223
1 11b Seidel, Carolin 1179 3638
3 SC Hassenroth 1 22c Keil, Florian 1239
1 23c Eidmann, Tobias 1193
1 24c Speckhardt, Dominic 1065 3497
zurück zur
Auswahl |